www.salcininkustotis.lt
Šalčininkų autobusų stotis
Atsižvelgiant į prognozuojamas žemas oro temperatūras Šalčininkų rajone, UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ informuoja, kad artimiausiu metu gali būti koreguojamas autobusų eismas. Dėl nepalankių oro sąlygų galimi reisų vėlavimai ar maršrutų pakeitimai. Prašome keleivių iš anksto įsivertinti kelionių planus ir prieš išvykstant pasitikrinti aktualią informaciją.
Dėl reisų ir maršrutų vykdymo kreiptis į UAB
„Šalčininkų autobusų parką“, tel. 0 380 51333.
Apie visus operatyvius pasikeitimus informuosime mūsų „Facebook“ paskyroje.
Dėkojame už kantrybę ir linkime saugių kelionių.
Šalčininkų autobusų stotis, Vilniaus g. 56, LT-17116 Šalčininkai
informacijos telefonas (0 380) 51333 arba +370 380 51333
darbo laikas 04:00-20:00, kasdien
- Vilniaus kryptis
- Turgelių kryptis
- Dieveniškių kryptis
- Baltosios vokės kryptis
- Didžųjų Sėlų kryptis
- Eišiškių kryptis
- Tarptautiniai maršrutai
Vilniaus kryptis
Išvykimo peronas Nr. 3
EV - elektra varomas autobusas
| Išvykimo laikas | Vežėjas | Dienos |
|---|---|---|
| 04:45 | V. Prišmont AFT | 123456 |
| 04:55 | V.Mickevičiaus ATĮ | 12345 |
| 05:15 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 05:30 | Transjarda | 12345 |
| 05:45 | Stančiko ATĮ | 234567 |
| 06:10 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 06:25 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 06:55 | T.Sinkevičiaus ATĮ | 1234567 |
| 07:15 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 07:30 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 07:45 | T.Sinkevičiaus ATĮ | 12345 |
| 08:05 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 08:20 | Transjarda | 12345 |
| 09:10 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 09:30 | Stančiko ATĮ | 234567 |
| 09:50 EV | Šalčininkų AP | 12345 |
| 10:25 | V.Mickevičiaus ATĮ | 1234567 |
| 10:45 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 11:40 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 12:00 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 12:20 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 12:40 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 13:00 | Transjarda | 12345 |
| 13:20 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 13:40 | T.Sinkevičiaus ATĮ | 1234567 |
| 14:00 EV | Šalčininkų AP | 12345 |
| 14:20 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 14:40 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 15:00 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
| 16:00 | Šalčininkų AP | 1234567 |
| 16:25 | Transjarda | 12345 |
| 16:45 | Stančiko ATĮ | 1234567 |
| 17:15 | T.Sinkevičiaus ATĮ | 1234567 |
| 18:05 | V.Mickevičiaus ATĮ | 1234567 |
| 18:55 | Transjarda | 12345 |
| 19:10 | Stančiko ATĮ | 1234567 |
| 20:00 | V. Prišmont AFT | 1234567 |
Turgelių kryptis
Išvykimo peronas Nr.1; *-moksleivių atostogu metu eismas nevykdomas
| Išvykimo laikas | Maršrutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 04:40 | Šalčininkai-Vilnius per Kurmelionis | 12345 | Šalčininkų AP |
| 06:40* | Šalčininkai-Jašiūnai per Akmenynę | 12345 | Šalčininkų AP |
| 06:45* | Šalčininkai-Mištautonys | 12345 | Šalčininkų AP |
| 07:00 | Šalčininkai-Rakonys | 7 | Šalčininkų AP |
| 08:15 | Šalčininkai-Tabariškės | 3 | Šalčininkų AP |
| 12:00 | Šalčininkai-Tabariškės | 3 | Šalčininkų AP |
| 13:30* | Šalčininkai-Jašiūnai per Akmenynę | 12345 | Šalčininkų AP |
| 13:50* | Šalčininkai-Mištautonys | 12345 | Šalčininkų AP |
| 14:20 | Šalčininkai-Vilnius per Kurmelionis | 12345 | Šalčininkų AP |
| 16:00* | Šalčininkai-Akmenynė | 12345 | Šalčininkų AP |
Dieveniškių kryptis
Išvykimo peronas Nr. 2; *-moksleivių atostogu metu eismas nevykdomas
| Išvykimo laikas | Maršrutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Šalčininkai-Dieveniškės | 6 | Šalčininkų AP |
| 08:20 | Šalčininkai-Rudnia | 7 | Šalčininkų AP |
| 09:30 | Šalčininkai-Šadžiūnai | 12345 | Šalčininkų AP |
| 12:15 | Šalčininkai-Dieveniškės | 6 | Šalčininkų AP |
| 12:20 | Šalčininkai-Maciučiai per Dieveniškės | 12345 | Šalčininkų AP |
| 16:00 | Šalčininkai-Rudnia | 12345 | Šalčininkų AP |
| 18:00 | Šalčininkai-Maciučiai | 12345 | Šalčininkų AP |
Baltosios vokės kryptis
Išvykimo peronas Nr. 7;
| Išvykimo laikas | Maršrutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 06:40 | Šalčininkai-Baltoji Vokė | 25 | Šalčininkų AP |
| 12:30 | Šalčininkai-Baltoji Vokė | 25 | Šalčininkų AP |
Didžųjų Sėlų kryptis
Išvykimo peronas Nr. 5; *-moksleivių atostogu metu eismas nevykdomas
| Išvykimo laikas | Maršutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 06:50* | Šalčininkai-Daučiūnai | 12345 | Šalčininkų AP |
| 07:00* | Šalčininkai-Jašiūnai per Didžiąsias Sėlas | 12345 | Šalčininkų AP |
| 08:00 | Šalčininkai-Didžiosios Sėlos | 7 | Šalčininkų AP |
| 12:00 | Šalčininkai-Didžiosios Sėlos | 7 | Šalčininkų AP |
| 14:20* | Šalčininkai-Jašiūnai per Didžiąsias Sėlas | 12345 | Šalčininkų AP |
| 16:00* | Šalčininkai-Daučiūnai | 12345 | Šalčininkų AP |
Eišiškių kryptis
Išvykimo peronas Nr. 3; *-moklseivių atostogu metu eismas nevykdomas
| Išvykimo laikas | Maršrutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Šalčininkai-Eišiškės per Butrimonys | 12345 | Šalčininkų AP |
| 10:00 | Šalčininkai-Kalesninkai per Tausiūnus | 1234567 | Šalčininkų AP |
| 10:45* | Šalčininkai-Eišiškės per Butrimonys | 12345 | Šalčininkų AP |
| 13:30 | Šalčininkai-Verseka per Eišiškės | 1234567 | Šalčininkų AP |
| 15:10 | Šalčininkai-Kalesninkai per Tausiūnus | 1234567 | Šalčininkų AP |
| 17:15 | Šalčininkai-Eišiškės per Butrimonys | 12345 | Šalčininkų AP |
Tarptautiniai maršrutai
Išvykimo peronas Nr. 6
| Išvykimo laikas | Maršrutas | Dienos | Vežėjas |
|---|---|---|---|
| 01:50 | Šalčininkai-Minskas per Lydą | 1234567 | Transinesta |
| 06:00 | Šalčininkai-Lyda-Gardinas | 1234567 | Edepa |
| 09:20 | Šalčininkai-Minskas per Lydą | 1234567 | Transinesta |
| 11:00 | Šalčininkai-Lyda-Gardinas | 1234567 | Edepa |
| 17:50 | Šalčininkai-Minskas per Lydą | 1234567 | Transinesta |
| 18:35 | Šalčininkai-Lyda-Gardinas | 1234567 | Transagenstvo "Favorit" |